Youtubeチャンネル登録者数ランキング
チャンネル登録者数ランキング!
Youtubeゴルフチャンネルのチャンネル登録者数ランキングです。
レッスン動画からラウンド動画まで、数あるYoutubeゴルフチャンネルのなかで見事1位を勝ち取ったチャンネルは・・。
当サイトではyoutubeの情報をもとにリアルタイムで集計しています。仁義なきランキングバトルをお楽しみください!
集計対象のチャンネルについてはこちらをご覧ください。
1 位
UUUM GOLF-ウーム ゴルフ-
再生回数 | 323,421,476 |
チャンネル登録者数 | 580,000 |
動画数 | 1,380 |
チャンネル開設日 | 2018-01-18 |
2 位
三觜喜一MITSUHASHI TV
再生回数 | 170,165,326 |
チャンネル登録者数 | 313,000 |
動画数 | 853 |
チャンネル開設日 | 2017-01-16 |
3 位
DaichiゴルフTV
再生回数 | 71,275,516 |
チャンネル登録者数 | 270,000 |
動画数 | 720 |
チャンネル開設日 | 2019-01-08 |
4 位
ゴルフTV山本道場
再生回数 | 147,143,728 |
チャンネル登録者数 | 225,000 |
動画数 | 1,748 |
チャンネル開設日 | 2009-08-18 |
5 位
ゴルフレッスン動画 Tera-You-Golf
再生回数 | 25,891,052 |
チャンネル登録者数 | 216,000 |
動画数 | 98 |
チャンネル開設日 | 2020-04-20 |
6 位
ringolf - ゴルフと女子とラウンド動画 - リンゴルフ
再生回数 | 116,707,682 |
チャンネル登録者数 | 180,000 |
動画数 | 1,806 |
チャンネル開設日 | 2016-10-19 |
7 位
ちゃごるTV
再生回数 | 35,644,490 |
チャンネル登録者数 | 150,000 |
動画数 | 157 |
チャンネル開設日 | 2016-12-29 |
8 位
MIURA CLUB
再生回数 | 67,030,414 |
チャンネル登録者数 | 122,000 |
動画数 | 1,959 |
チャンネル開設日 | 2010-09-13 |
9 位
チェケラーGOLF
再生回数 | 29,764,360 |
チャンネル登録者数 | 119,000 |
動画数 | 295 |
チャンネル開設日 | 2019-03-15 |
10 位
ゴルフレッスン動画ティーチングプロ坂本龍楠
再生回数 | 102,344,031 |
チャンネル登録者数 | 111,000 |
動画数 | 2,320 |
チャンネル開設日 | 2007-08-11 |
11 位
GOLF Net TV - ゴルフネットTV -
再生回数 | 29,388,914 |
チャンネル登録者数 | 110,000 |
動画数 | 1,041 |
チャンネル開設日 | 2017-06-27 |
12 位
Sho-Time Golf
再生回数 | 59,422,214 |
チャンネル登録者数 | 107,000 |
動画数 | 600 |
チャンネル開設日 | 2017-07-16 |
13 位
杉村良一
再生回数 | 34,264,697 |
チャンネル登録者数 | 105,000 |
動画数 | 546 |
チャンネル開設日 | 2013-06-16 |
14 位
河本結ちゃんねる Yui Kawamoto
再生回数 | 4,524,904 |
チャンネル登録者数 | 87,300 |
動画数 | 40 |
チャンネル開設日 | 2020-05-14 |
15 位
みんなのゴルフダイジェスト
再生回数 | 29,356,754 |
チャンネル登録者数 | 80,200 |
動画数 | 710 |
チャンネル開設日 | 2013-10-28 |
16 位
みほちゃんねる/新井美穂
再生回数 | 13,878,010 |
チャンネル登録者数 | 79,500 |
動画数 | 318 |
チャンネル開設日 | 2017-12-17 |
17 位
HARADAGOLF レッスンチャンネル 札幌
再生回数 | 33,291,334 |
チャンネル登録者数 | 78,700 |
動画数 | 1,550 |
チャンネル開設日 | 2016-11-09 |
18 位
goldonegolf
再生回数 | 80,652,890 |
チャンネル登録者数 | 78,100 |
動画数 | 1,609 |
チャンネル開設日 | 2007-12-01 |
19 位
かっ飛びゴルフ塾
再生回数 | 31,562,717 |
チャンネル登録者数 | 77,600 |
動画数 | 510 |
チャンネル開設日 | 2018-10-26 |
20 位
GDO公式動画チャンネル
再生回数 | 25,913,297 |
チャンネル登録者数 | 71,400 |
動画数 | 126 |
チャンネル開設日 | 2012-08-20 |
21 位
HIGH SPEC GOLF
再生回数 | 47,780,436 |
チャンネル登録者数 | 67,500 |
動画数 | 984 |
チャンネル開設日 | 2015-08-09 |
22 位
GOLFDIGESTTV
再生回数 | 49,783,570 |
チャンネル登録者数 | 64,400 |
動画数 | 779 |
チャンネル開設日 | 2011-11-01 |
23 位
新井淳score personal golf lesson
再生回数 | 15,101,132 |
チャンネル登録者数 | 56,900 |
動画数 | 216 |
チャンネル開設日 | 2014-08-25 |
24 位
長岡プロのゴルフレッスン
再生回数 | 16,657,462 |
チャンネル登録者数 | 56,000 |
動画数 | 126 |
チャンネル開設日 | 2014-03-21 |
25 位
ゴルよか。
再生回数 | 10,306,751 |
チャンネル登録者数 | 45,800 |
動画数 | 218 |
チャンネル開設日 | 2019-08-22 |
26 位
ズバババ!GOLF
再生回数 | 15,363,310 |
チャンネル登録者数 | 44,700 |
動画数 | 343 |
チャンネル開設日 | 2015-12-23 |
27 位
GOLPIA ゴルピア
再生回数 | 16,933,646 |
チャンネル登録者数 | 44,000 |
動画数 | 391 |
チャンネル開設日 | 2017-05-03 |
28 位
NAMI GOLF
再生回数 | 8,363,320 |
チャンネル登録者数 | 41,500 |
動画数 | 241 |
チャンネル開設日 | 2020-02-22 |
29 位
jumgerジャンガー
再生回数 | 40,208,343 |
チャンネル登録者数 | 41,500 |
動画数 | 1,885 |
チャンネル開設日 | 2012-09-21 |
30 位
グラン・ディスタTV
再生回数 | 17,069,322 |
チャンネル登録者数 | 40,000 |
動画数 | 357 |
チャンネル開設日 | 2016-02-05 |
31 位
プロゴルファー中西直人【あゆみ】チャンネル
再生回数 | 4,032,440 |
チャンネル登録者数 | 39,400 |
動画数 | 70 |
チャンネル開設日 | 2020-06-01 |
32 位
プロokuyama チャンネル
再生回数 | 8,707,204 |
チャンネル登録者数 | 37,900 |
動画数 | 961 |
チャンネル開設日 | 2012-11-30 |
33 位
LPスイング吉田直樹
再生回数 | 12,785,299 |
チャンネル登録者数 | 37,800 |
動画数 | 324 |
チャンネル開設日 | 2012-12-27 |
34 位
右手のゴルフチャンネル
再生回数 | 12,280,605 |
チャンネル登録者数 | 35,700 |
動画数 | 284 |
チャンネル開設日 | 2017-04-27 |
35 位
鈴木真一の炎JOYゴルフ
再生回数 | 9,413,050 |
チャンネル登録者数 | 34,400 |
動画数 | 311 |
チャンネル開設日 | 2018-12-19 |
36 位
さゆーちゅーぶ! 高島早百合チャンネル
再生回数 | 4,288,409 |
チャンネル登録者数 | 34,000 |
動画数 | 80 |
チャンネル開設日 | 2020-04-23 |
37 位
ゴルフ我流道【GOLFラウンド動画】
再生回数 | 18,987,428 |
チャンネル登録者数 | 31,300 |
動画数 | 678 |
チャンネル開設日 | 2017-03-05 |
38 位
PowerRotationalGolf -欧米最新ゴルフスイング-
再生回数 | 9,489,415 |
チャンネル登録者数 | 26,700 |
動画数 | 257 |
チャンネル開設日 | 2017-03-07 |
39 位
キャンバスゴルフCh
再生回数 | 6,702,036 |
チャンネル登録者数 | 21,600 |
動画数 | 159 |
チャンネル開設日 | 2017-07-09 |
40 位
ゴルフわでしこ
再生回数 | 3,229,564 |
チャンネル登録者数 | 19,700 |
動画数 | 182 |
チャンネル開設日 | 2019-04-23 |
41 位
藤井誠ゴルフチャンネル
再生回数 | 6,950,283 |
チャンネル登録者数 | 17,700 |
動画数 | 349 |
チャンネル開設日 | 2015-10-11 |
42 位
へたっぴゴルフ研究所
再生回数 | 5,244,346 |
チャンネル登録者数 | 13,800 |
動画数 | 583 |
チャンネル開設日 | 2017-03-07 |
43 位
descentegolf
再生回数 | 7,957,663 |
チャンネル登録者数 | 9,330 |
動画数 | 205 |
チャンネル開設日 | 2014-11-11 |
ランキング対象チャンネルは下記のとおりです。